ACCキャットショー in 中部 2023 ご報告
Aリンク チャンピオンシップ 新田 義仁 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Bengal | Dios Bengal's Elvis | Brown-Spotted-Tabby | Male | 松下 実奈美 |
2 | 148 | Persian | Me Home Gintaro | Shaded Silver | Male | 野口 郁子 |
3 | 151 | Russian Blue | Silver Land's Nectary | Blue | Female | 桐生 かおり |
4 | 172 | British Shorthair | Crea&Moon Cat's Uzuu | Blue-Tabby | Male | 鴨井 邦夫 |
5 | 171 | Maine Coon Cat | Cats Empire’s Bloom | White (NB) | Female | 梅村 光 |
6 | 145 | Norwegian Forest Cat | Tocchy Cat's Lennon Jr. | Silver-Tabby & White | Male | 西方 利幸 |
7 | 161 | Toyger | MARVELOUSCAT'S MIKAEL OF KIRARAKAN | Brown Mackerel Tabby | Male | 坂下 京子 |
8 | 136 | Maine Coon Cat | ARTIRMAX ELBARKO QUINTRELL | Red-Tabby | MALE | 平塚 晴美 |
9 | 156 | Selkirk Rex | MALTA ASTERIA | DILUTE CALICO | FEMALE | 中村 千代子 |
10 | 179 | American Shorthair | GRC. (ACC) Carrot's Silver Jack | Silver-Tabby | Male | 森田 良市 |
Bリンク チャンピオンシップ 後藤 淳 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Bengal | Child Country Grandee. | Brown-Spotted-Tabby | Male | Park Daegun |
2 | 124 | British Shorthair | Zhangjianniusong's Tanjirou | Shaded Golden | Male | 米倉 朱音 |
3 | 155 | Scottish Fold - Longhair | Cat Window's Dream | Dilute Calico | Female | 前田 夕美子 |
4 | 148 | Persian | Me Home Gintaro | Shaded Silver | Male | 野口 郁子 |
5 | 161 | Toyger | MARVELOUSCAT'S MIKAEL OF KIRARAKAN | Brown Mackerel Tabby | Male | 坂下 京子 |
6 | 177 | Ragdoll | Franboise's Adam | Blue Lynx Point Bi-Color | Male | 森田 良市 |
7 | 153 | Scottish Fold | DBL. GRC. (ACC) Queen Arms's Sweet Mulberry | Calico | Female | 天野 勝明 |
8 | 168 | Exotic - Longhair | CANDY THIARA'S ENA | WHITE | FEMALE | 梅村 光 |
9 | 144 | Norwegian Forest Cat | Tocchy Cat's Momo | Silver-Tabby & White | Female | 前田 夕美子 |
10 | 127 | Egyptian Mau | Ballantine's Wilde | Bronze | Male | 草間 理恵子 |
Aリンク プレミアシップ 天野 恵美子 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Bengal | DBL. GRC. (ACC) Kanesei's Roman | Brown-Spotted-Tabby | Male | 外山 美恵子 |
2 | 73 | Birman | Bastet Bells Karibu | Seal Point (NB) | Male | 中村 美雪 |
3 | 79 | Ragdoll | DBL. GRC. (ACC) Nekoco's Averia | Blue Point Bi-Color | Female | 梅木 美由紀 |
4 | 74 | Maine Coon Cat | Bastet Bells Armada | Black-Smoke & White | Female | 中村 美雪 |
5 | 77 | Nihonneko | Bastet Bells Pucci | 縞白(ShimaShiro/Brown Mackerel Tabby & White) (NB) | Female | 中村 美雪 |
6 | 71 | Abyssinian | LICCA SCINTILLIO MARLOWE | RUDDY | MALE | 稲富 理香 |
7 | 78 | Persian | Bastet Bells Bunny | Shaded Silver (NB) | Female | 中村 美雪 |
8 | 76 | Maine Coon Cat | Poisson Rouge's Candy | Brown-Patched-Tabby & White | Female | 吉田 睦 |
Aリンク キツン 大杉 昭平 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | PERSIAN | KAMUYNUP AL | SHADED GOLDEN | MALE | 神野 あすか |
2 | 35 | SIBERIAN | JUMP CAT HOLIDAY'S FILLY | SILVER MACKEREL TABBY & WHITE | FEMALE | 中村千代子 |
3 | 15 | British Longhair (Shorthair) | Cola Kitty's Bindweed | Seal Lynx Point (AOV) | Female | 米倉 朱音 |
4 | 17 | LA PERM | POCHI-TAMA FARM'S RED | RED TABBY | MALE | 藤橋有香 |
5 | 6 | Bengal | Bianco Bengal's Emma | Brown-Spotted-Tabby | Female | 原 祐宏 |
6 | 1 | ABYSSINIAN | LICCA SCINTILLIO MARLOWE | RUDDY | FEMALE | 稲富理香 |
7 | 61 | Maine Coon Cat | - | Red-Tabby & White | Female | - |
8 | 41 | BRITISH LONGHAIR | DANCING CAT'S MUMU | BLUE | FEMALE | 村井 令枝 |
9 | 42 | MINUET | K-BLAND SP SOUL'S APPROACH | Blue Tabby & White | MALE | 村井 令枝 |
10 | 53 | Scottish Fold (SE) | - | Tortoiseshell | Female | - |

キツン1位

キツン2位

キツン3位
Aリンク ハウスホールド 梅村 一幸 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | OUTCLOSS | - | BLUE CHINCHILLA SILVER | FEMALE | 村井 令枝 |
2 | 96 | HOUSEHOLD | GEENA | BLACK | FEMALE | 桐生かおり |
3 | 97 | Toybob | - | Seal Point | Female | - |
4 | 91 | MX | ONITAN | BROWN TABBY & WHITE | FEMALE | 棚橋 瑳知恵 |
5 | 93 | MUNCHKIN | LOVELY LOVELY CAT KINZO | CAMEO TABBY | MALE | 善家 薫 |
6 | 99 | HOUSEHOLD | - | Red | Male | - |
7 | 92 | PERSIAN | RASHA | SILVER TABBY & WHITE | MALE | 矢野 久美子 |
8 | 98 | HOUSEHOLD | - | Brown Patched Tabby & White | Female | - |
9 | 95 | HOUSEHOLD | TAKURO | BROWN TABBY & WHITE | MALE | 梅村光 |